Valencia/València Escrutado 100,00%

Reparto de escaños

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PSOE 4 394.703 27,10%
PP 3 255.868 17,57%
Cs 3 254.360 17,46%
PODEMOS-EUPV 2 211.527 14,52%
VOX 2 170.070 11,68%
COMPROMÍS 2019 1 126.078 8,66%
PACMA 0 20.923 1,44%
NULOS 0 15.298 1,04%
Blancos 0 9.156 0,63%
UIG-SOM-CUIDES 0 4.473 0,31%
AVANT ADELANTE LOS VERDES 0 3.563 0,24%
ERPV 0 2.156 0,15%
RECORTES CERO-GV 0 2.108 0,14%
PCPE 0 1.542 0,11%
Total 15 1.471.825 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PP 6 482.855 34,02%
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV 5 394.227 27,77%
PSOE 3 285.732 20,13%
C's 2 205.489 14,48%
PACMA 0 18.994 1,34%
NULOS 0 12.322 0,86%
Blancos 0 8.508 0,60%
SOMVAL 0 5.678 0,40%
CCD 0 4.561 0,32%
VOX 0 3.381 0,24%
UPyD 0 2.962 0,21%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 2.944 0,21%
PCPE 0 1.566 0,11%
FE de las JONS 0 1.465 0,10%
P-LIB 0 589 0,04%
REPO 0 570 0,04%
Total 16 1.431.843 100%

Fuente: www.generales2019.infoelecciones.es/