| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 919 | 24,95% |
| PP | 823 | 22,35% |
| COMPROMÍS 2019 | 585 | 15,88% |
| Cs | 546 | 14,82% |
| PODEMOS-EUPV | 369 | 10,02% |
| VOX | 368 | 9,99% |
| NULOS | 48 | 1,29% |
| PACMA | 35 | 0,95% |
| Blancos | 22 | 0,60% |
| ERPV | 6 | 0,16% |
| UIG-SOM-CUIDES | 5 | 0,14% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 4 | 0,11% |
| PCPE | 1 | 0,03% |
| Total | 3.731 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.465 | 40,44% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 971 | 26,80% |
| PSOE | 702 | 19,38% |
| C's | 420 | 11,59% |
| NULOS | 42 | 1,15% |
| PACMA | 26 | 0,72% |
| Blancos | 20 | 0,55% |
| CCD | 6 | 0,17% |
| SOMVAL | 5 | 0,14% |
| VOX | 3 | 0,08% |
| UPyD | 3 | 0,08% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03% |
| FE de las JONS | 1 | 0,03% |
| Total | 3.665 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

