| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSOE | 10 | 746.486 | 27,78% |
| PP | 7 | 498.680 | 18,56% |
| Cs | 6 | 483.068 | 17,98% |
| PODEMOS-EUPV | 5 | 382.798 | 14,24% |
| VOX | 3 | 322.870 | 12,01% |
| COMPROMÍS 2019 | 1 | 173.821 | 6,47% |
| PACMA | 0 | 37.286 | 1,39% |
| NULOS | 0 | 29.361 | 1,08% |
| Blancos | 0 | 17.679 | 0,66% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | 7.332 | 0,27% |
| UIG-SOM-CUIDES | 0 | 4.473 | 0,17% |
| ERPV | 0 | 4.236 | 0,16% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 3.976 | 0,15% |
| PCPE | 0 | 3.216 | 0,12% |
| P-LIB | 0 | 973 | 0,04% |
| PUM+J | 0 | 302 | 0,01% |
| FE de las JONS | 0 | 222 | 0,01% |
| Total | 32 | 2.716.779 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PP | 13 | 919.229 | 35,44% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 9 | 659.771 | 25,44% |
| PSOE | 6 | 539.278 | 20,79% |
| C's | 5 | 388.127 | 14,96% |
| PACMA | 0 | 32.611 | 1,26% |
| NULOS | 0 | 22.874 | 0,87% |
| Blancos | 0 | 15.415 | 0,59% |
| SOMVAL | 0 | 6.647 | 0,26% |
| CCD | 0 | 6.273 | 0,24% |
| VOX | 0 | 6.095 | 0,23% |
| UPyD | 0 | 5.585 | 0,22% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 4.798 | 0,18% |
| PCPE | 0 | 3.551 | 0,14% |
| CENTRO MODERADO | 0 | 3.011 | 0,12% |
| FE de las JONS | 0 | 1.941 | 0,07% |
| P-LIB | 0 | 992 | 0,04% |
| REPO | 0 | 570 | 0,02% |
| Total | 33 | 2.616.768 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

