| Partido | Votos | % Voto |
| COMPROMÍS 2019 | 348 | 27,17% |
| PSOE | 254 | 19,83% |
| PP | 209 | 16,32% |
| VOX | 155 | 12,10% |
| Cs | 144 | 11,24% |
| PODEMOS-EUPV | 133 | 10,38% |
| NULOS | 33 | 2,51% |
| PACMA | 17 | 1,33% |
| Blancos | 11 | 0,86% |
| ERPV | 5 | 0,39% |
| UIG-SOM-CUIDES | 3 | 0,23% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,08% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,08% |
| Total | 1.314 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 446 | 34,90% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 410 | 32,08% |
| PSOE | 229 | 17,92% |
| C's | 144 | 11,27% |
| NULOS | 26 | 1,99% |
| PACMA | 23 | 1,80% |
| VOX | 7 | 0,55% |
| Blancos | 7 | 0,55% |
| CCD | 3 | 0,23% |
| SOMVAL | 3 | 0,23% |
| FE de las JONS | 2 | 0,16% |
| UPyD | 2 | 0,16% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,16% |
| Total | 1.304 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

