| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 691 | 34,97% |
| PP | 402 | 20,34% |
| Cs | 246 | 12,45% |
| COMPROMÍS 2019 | 242 | 12,25% |
| PODEMOS-EUPV | 217 | 10,98% |
| VOX | 147 | 7,44% |
| NULOS | 41 | 2,03% |
| PACMA | 13 | 0,66% |
| Blancos | 9 | 0,46% |
| ERPV | 4 | 0,20% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,20% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,05% |
| Total | 2.017 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 659 | 33,69% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 552 | 28,22% |
| PSOE | 514 | 26,28% |
| C's | 194 | 9,92% |
| NULOS | 41 | 2,05% |
| PACMA | 11 | 0,56% |
| Blancos | 6 | 0,31% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,26% |
| P-LIB | 4 | 0,20% |
| FE de las JONS | 3 | 0,15% |
| CCD | 3 | 0,15% |
| PCPE | 2 | 0,10% |
| UPyD | 1 | 0,05% |
| SOMVAL | 1 | 0,05% |
| VOX | 1 | 0,05% |
| Total | 1.997 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

