| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 173 | 27,55% |
| Cs | 109 | 17,36% |
| COMPROMÍS 2019 | 103 | 16,40% |
| PP | 72 | 11,46% |
| VOX | 70 | 11,15% |
| PODEMOS-EUPV | 66 | 10,51% |
| NULOS | 15 | 2,33% |
| Blancos | 13 | 2,07% |
| PACMA | 9 | 1,43% |
| UIG-SOM-CUIDES | 5 | 0,80% |
| ERPV | 3 | 0,48% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,32% |
| PCPE | 2 | 0,32% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,16% |
| Total | 643 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 207 | 34,33% |
| PP | 171 | 28,36% |
| PSOE | 123 | 20,40% |
| C's | 71 | 11,77% |
| Blancos | 8 | 1,33% |
| SOMVAL | 7 | 1,16% |
| NULOS | 7 | 1,15% |
| PACMA | 6 | 1,00% |
| UPyD | 3 | 0,50% |
| PCPE | 2 | 0,33% |
| CCD | 2 | 0,33% |
| REPO | 1 | 0,17% |
| P-LIB | 1 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,17% |
| Total | 610 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

