| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 263 | 25,76% |
| COMPROMÍS 2019 | 189 | 18,51% |
| PP | 158 | 15,48% |
| PODEMOS-EUPV | 137 | 13,42% |
| Cs | 124 | 12,14% |
| VOX | 108 | 10,58% |
| PACMA | 26 | 2,55% |
| NULOS | 10 | 0,97% |
| ERPV | 6 | 0,59% |
| RECORTES CERO-GV | 5 | 0,49% |
| Blancos | 2 | 0,20% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,20% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,10% |
| Total | 1.031 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 342 | 33,79% |
| PP | 315 | 31,13% |
| PSOE | 190 | 18,77% |
| C's | 131 | 12,94% |
| PACMA | 20 | 1,98% |
| NULOS | 13 | 1,27% |
| Blancos | 5 | 0,49% |
| VOX | 3 | 0,30% |
| SOMVAL | 2 | 0,20% |
| FE de las JONS | 1 | 0,10% |
| PCPE | 1 | 0,10% |
| CCD | 1 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,10% |
| Total | 1.025 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

