| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.428 | 25,07% |
| PP | 1.040 | 18,26% |
| Cs | 985 | 17,29% |
| PODEMOS-EUPV | 858 | 15,06% |
| VOX | 746 | 13,09% |
| COMPROMÍS 2019 | 449 | 7,88% |
| PACMA | 90 | 1,58% |
| NULOS | 47 | 0,82% |
| Blancos | 38 | 0,67% |
| UIG-SOM-CUIDES | 29 | 0,51% |
| RECORTES CERO-GV | 12 | 0,21% |
| ERPV | 8 | 0,14% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 8 | 0,14% |
| PCPE | 6 | 0,11% |
| Total | 5.744 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.858 | 34,48% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.510 | 28,03% |
| PSOE | 1.007 | 18,69% |
| C's | 782 | 14,51% |
| PACMA | 98 | 1,82% |
| NULOS | 48 | 0,88% |
| SOMVAL | 39 | 0,72% |
| Blancos | 25 | 0,46% |
| UPyD | 16 | 0,30% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,24% |
| FE de las JONS | 13 | 0,24% |
| VOX | 12 | 0,22% |
| CCD | 10 | 0,19% |
| PCPE | 5 | 0,09% |
| Total | 5.436 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

