| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 609 | 29,29% |
| PP | 550 | 26,46% |
| PODEMOS-EUPV | 306 | 14,72% |
| Cs | 285 | 13,71% |
| VOX | 212 | 10,20% |
| COMPROMÍS 2019 | 74 | 3,56% |
| NULOS | 21 | 1,00% |
| PACMA | 15 | 0,72% |
| Blancos | 9 | 0,43% |
| PCPE | 5 | 0,24% |
| ERPV | 4 | 0,19% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,19% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,14% |
| UIG-SOM-CUIDES | 3 | 0,14% |
| Total | 2.100 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 851 | 41,27% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 521 | 25,27% |
| PSOE | 452 | 21,92% |
| C's | 181 | 8,78% |
| NULOS | 22 | 1,06% |
| PACMA | 17 | 0,82% |
| Blancos | 16 | 0,78% |
| UPyD | 7 | 0,34% |
| CCD | 5 | 0,24% |
| VOX | 4 | 0,19% |
| SOMVAL | 2 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,10% |
| REPO | 2 | 0,10% |
| P-LIB | 1 | 0,05% |
| PCPE | 1 | 0,05% |
| Total | 2.084 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

