| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 730 | 25,64% |
| PP | 614 | 21,57% |
| Cs | 441 | 15,49% |
| PODEMOS-EUPV | 401 | 14,09% |
| VOX | 272 | 9,55% |
| COMPROMÍS 2019 | 262 | 9,20% |
| NULOS | 54 | 1,86% |
| UIG-SOM-CUIDES | 52 | 1,83% |
| PACMA | 41 | 1,44% |
| Blancos | 22 | 0,77% |
| ERPV | 5 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,14% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,11% |
| Total | 2.901 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.033 | 36,67% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 766 | 27,19% |
| PSOE | 600 | 21,30% |
| C's | 322 | 11,43% |
| NULOS | 42 | 1,47% |
| PACMA | 37 | 1,31% |
| SOMVAL | 28 | 0,99% |
| Blancos | 10 | 0,35% |
| CCD | 7 | 0,25% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,18% |
| VOX | 2 | 0,07% |
| REPO | 2 | 0,07% |
| UPyD | 2 | 0,07% |
| FE de las JONS | 2 | 0,07% |
| P-LIB | 1 | 0,04% |
| Total | 2.859 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

