| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 702 | 33,90% |
| PP | 335 | 16,18% |
| PODEMOS-EUPV | 314 | 15,16% |
| Cs | 262 | 12,65% |
| COMPROMÍS 2019 | 220 | 10,62% |
| VOX | 160 | 7,73% |
| PACMA | 32 | 1,55% |
| NULOS | 32 | 1,52% |
| Blancos | 19 | 0,92% |
| ERPV | 15 | 0,72% |
| UIG-SOM-CUIDES | 4 | 0,19% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,14% |
| PCPE | 2 | 0,10% |
| Total | 2.103 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 608 | 29,47% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 603 | 29,23% |
| PP | 584 | 28,31% |
| C's | 212 | 10,28% |
| PACMA | 25 | 1,21% |
| NULOS | 19 | 0,91% |
| CCD | 11 | 0,53% |
| Blancos | 10 | 0,48% |
| VOX | 3 | 0,15% |
| SOMVAL | 2 | 0,10% |
| UPyD | 2 | 0,10% |
| REPO | 1 | 0,05% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05% |
| PCPE | 1 | 0,05% |
| Total | 2.082 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

