| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 286 | 30,56% |
| PP | 170 | 18,16% |
| PODEMOS-EUPV | 164 | 17,52% |
| Cs | 130 | 13,89% |
| VOX | 96 | 10,26% |
| COMPROMÍS 2019 | 70 | 7,48% |
| NULOS | 22 | 2,30% |
| PACMA | 5 | 0,53% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,32% |
| PCPE | 3 | 0,32% |
| Blancos | 3 | 0,32% |
| ERPV | 2 | 0,21% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,21% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,21% |
| Total | 958 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 315 | 36,00% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 246 | 28,11% |
| PSOE | 197 | 22,51% |
| C's | 100 | 11,43% |
| NULOS | 28 | 3,10% |
| PACMA | 5 | 0,57% |
| CCD | 3 | 0,34% |
| Blancos | 2 | 0,23% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,23% |
| SOMVAL | 2 | 0,23% |
| FE de las JONS | 1 | 0,11% |
| UPyD | 1 | 0,11% |
| PCPE | 1 | 0,11% |
| Total | 903 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

