| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 351 | 37,42% |
| PP | 228 | 24,31% |
| VOX | 133 | 14,18% |
| Cs | 75 | 8,00% |
| PODEMOS-EUPV | 69 | 7,36% |
| COMPROMÍS 2019 | 66 | 7,04% |
| NULOS | 16 | 1,68% |
| PACMA | 9 | 0,96% |
| Blancos | 4 | 0,43% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,11% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,11% |
| Total | 954 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 360 | 38,75% |
| PSOE | 295 | 31,75% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 163 | 17,55% |
| C's | 78 | 8,40% |
| VOX | 14 | 1,51% |
| NULOS | 9 | 0,96% |
| FE de las JONS | 5 | 0,54% |
| PACMA | 4 | 0,43% |
| Blancos | 3 | 0,32% |
| SOMVAL | 2 | 0,22% |
| CCD | 2 | 0,22% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,11% |
| PCPE | 1 | 0,11% |
| UPyD | 1 | 0,11% |
| Total | 938 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

