| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 360 | 28,64% |
| PP | 331 | 26,33% |
| Cs | 169 | 13,44% |
| PODEMOS-EUPV | 136 | 10,82% |
| VOX | 133 | 10,58% |
| COMPROMÍS 2019 | 97 | 7,72% |
| NULOS | 18 | 1,41% |
| PACMA | 12 | 0,95% |
| Blancos | 9 | 0,72% |
| UIG-SOM-CUIDES | 5 | 0,40% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,16% |
| ERPV | 1 | 0,08% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,08% |
| PCPE | 1 | 0,08% |
| Total | 1.275 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 568 | 42,61% |
| PSOE | 357 | 26,78% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 274 | 20,56% |
| C's | 105 | 7,88% |
| PACMA | 16 | 1,20% |
| NULOS | 8 | 0,60% |
| Blancos | 7 | 0,53% |
| SOMVAL | 2 | 0,15% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,08% |
| CCD | 1 | 0,08% |
| REPO | 1 | 0,08% |
| P-LIB | 1 | 0,08% |
| Total | 1.341 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

