| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.109 | 33,23% |
| PP | 771 | 23,10% |
| Cs | 561 | 16,81% |
| PODEMOS-EUPV | 474 | 14,20% |
| VOX | 300 | 8,99% |
| COMPROMÍS 2019 | 64 | 1,92% |
| NULOS | 62 | 1,82% |
| PACMA | 30 | 0,90% |
| Blancos | 13 | 0,39% |
| RECORTES CERO-GV | 6 | 0,18% |
| PCPE | 4 | 0,12% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,06% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,06% |
| ERPV | 1 | 0,03% |
| Total | 3.399 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.132 | 35,85% |
| PSOE | 864 | 27,36% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 641 | 20,30% |
| C's | 440 | 13,93% |
| NULOS | 64 | 1,99% |
| PACMA | 22 | 0,70% |
| CCD | 19 | 0,60% |
| Blancos | 18 | 0,57% |
| VOX | 6 | 0,19% |
| FE de las JONS | 5 | 0,16% |
| UPyD | 4 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,09% |
| PCPE | 3 | 0,09% |
| SOMVAL | 1 | 0,03% |
| Total | 3.222 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

