| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 466 | 27,62% |
| PP | 442 | 26,20% |
| VOX | 204 | 12,09% |
| Cs | 201 | 11,91% |
| PODEMOS-EUPV | 175 | 10,37% |
| COMPROMÍS 2019 | 167 | 9,90% |
| PACMA | 17 | 1,01% |
| NULOS | 13 | 0,76% |
| Blancos | 8 | 0,47% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,18% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,12% |
| PCPE | 1 | 0,06% |
| ERPV | 1 | 0,06% |
| Total | 1.700 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 657 | 40,46% |
| PSOE | 423 | 26,05% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 374 | 23,03% |
| C's | 136 | 8,37% |
| NULOS | 23 | 1,40% |
| PACMA | 14 | 0,86% |
| FE de las JONS | 5 | 0,31% |
| Blancos | 4 | 0,25% |
| SOMVAL | 4 | 0,25% |
| UPyD | 3 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,12% |
| CCD | 1 | 0,06% |
| PCPE | 1 | 0,06% |
| Total | 1.647 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

