| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 947 | 34,82% |
| PP | 574 | 21,10% |
| Cs | 446 | 16,40% |
| VOX | 374 | 13,75% |
| PODEMOS-EUPV | 185 | 6,80% |
| COMPROMÍS 2019 | 151 | 5,55% |
| NULOS | 49 | 1,77% |
| PACMA | 18 | 0,66% |
| Blancos | 16 | 0,59% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,15% |
| UIG-SOM-CUIDES | 3 | 0,11% |
| ERPV | 2 | 0,07% |
| Total | 2.769 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.038 | 38,62% |
| PSOE | 820 | 30,51% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 404 | 15,03% |
| C's | 360 | 13,39% |
| NULOS | 26 | 0,96% |
| PACMA | 23 | 0,86% |
| CCD | 14 | 0,52% |
| Blancos | 10 | 0,37% |
| VOX | 5 | 0,19% |
| FE de las JONS | 4 | 0,15% |
| SOMVAL | 3 | 0,11% |
| PCPE | 2 | 0,07% |
| UPyD | 2 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,07% |
| REPO | 1 | 0,04% |
| Total | 2.714 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

