| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 883 | 25,16% |
| PP | 865 | 24,64% |
| Cs | 508 | 14,47% |
| COMPROMÍS 2019 | 448 | 12,76% |
| VOX | 390 | 11,11% |
| PODEMOS-EUPV | 340 | 9,69% |
| NULOS | 61 | 1,71% |
| PACMA | 38 | 1,08% |
| Blancos | 20 | 0,57% |
| ERPV | 7 | 0,20% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 4 | 0,11% |
| UIG-SOM-CUIDES | 3 | 0,09% |
| PCPE | 3 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,03% |
| Total | 3.571 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.402 | 40,36% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 807 | 23,23% |
| PSOE | 777 | 22,37% |
| C's | 399 | 11,49% |
| NULOS | 37 | 1,05% |
| Blancos | 27 | 0,78% |
| PACMA | 25 | 0,72% |
| CCD | 11 | 0,32% |
| SOMVAL | 10 | 0,29% |
| UPyD | 5 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,14% |
| VOX | 3 | 0,09% |
| FE de las JONS | 2 | 0,06% |
| PCPE | 1 | 0,03% |
| Total | 3.511 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

