| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 494 | 32,10% |
| PP | 327 | 21,25% |
| COMPROMÍS 2019 | 210 | 13,65% |
| Cs | 194 | 12,61% |
| PODEMOS-EUPV | 158 | 10,27% |
| VOX | 131 | 8,51% |
| NULOS | 21 | 1,35% |
| PACMA | 13 | 0,84% |
| Blancos | 6 | 0,39% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,13% |
| ERPV | 2 | 0,13% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,06% |
| PCPE | 1 | 0,06% |
| Total | 1.560 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 541 | 35,15% |
| PSOE | 405 | 26,32% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 400 | 25,99% |
| C's | 159 | 10,33% |
| NULOS | 22 | 1,41% |
| PACMA | 12 | 0,78% |
| SOMVAL | 6 | 0,39% |
| UPyD | 4 | 0,26% |
| Blancos | 3 | 0,19% |
| CCD | 3 | 0,19% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,13% |
| PCPE | 2 | 0,13% |
| FE de las JONS | 1 | 0,06% |
| VOX | 1 | 0,06% |
| Total | 1.561 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

