| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 639 | 30,24% |
| PP | 378 | 17,89% |
| PODEMOS-EUPV | 312 | 14,77% |
| Cs | 310 | 14,67% |
| COMPROMÍS 2019 | 237 | 11,22% |
| VOX | 178 | 8,42% |
| PACMA | 27 | 1,28% |
| NULOS | 23 | 1,08% |
| UIG-SOM-CUIDES | 9 | 0,43% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 8 | 0,38% |
| Blancos | 8 | 0,38% |
| ERPV | 4 | 0,19% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,09% |
| PCPE | 1 | 0,05% |
| Total | 2.136 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 628 | 30,37% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 604 | 29,21% |
| PSOE | 457 | 22,10% |
| C's | 296 | 14,31% |
| PACMA | 24 | 1,16% |
| Blancos | 22 | 1,06% |
| NULOS | 19 | 0,91% |
| SOMVAL | 14 | 0,68% |
| CCD | 10 | 0,48% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,29% |
| FE de las JONS | 2 | 0,10% |
| UPyD | 2 | 0,10% |
| VOX | 2 | 0,10% |
| PCPE | 1 | 0,05% |
| Total | 2.087 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

