| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 310 | 25,94% |
| PP | 249 | 20,84% |
| Cs | 227 | 19,00% |
| VOX | 186 | 15,56% |
| PODEMOS-EUPV | 135 | 11,30% |
| COMPROMÍS 2019 | 50 | 4,18% |
| PACMA | 21 | 1,76% |
| NULOS | 13 | 1,08% |
| Blancos | 7 | 0,59% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,25% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,17% |
| ERPV | 2 | 0,17% |
| PCPE | 2 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,08% |
| Total | 1.208 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 450 | 39,27% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 233 | 20,33% |
| PSOE | 219 | 19,11% |
| C's | 203 | 17,71% |
| PACMA | 15 | 1,31% |
| NULOS | 14 | 1,21% |
| Blancos | 7 | 0,61% |
| SOMVAL | 4 | 0,35% |
| VOX | 4 | 0,35% |
| FE de las JONS | 3 | 0,26% |
| UPyD | 3 | 0,26% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,26% |
| CCD | 2 | 0,17% |
| Total | 1.160 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

