| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 992 | 34,28% |
| PP | 644 | 22,25% |
| Cs | 441 | 15,24% |
| PODEMOS-EUPV | 334 | 11,54% |
| VOX | 248 | 8,57% |
| COMPROMÍS 2019 | 166 | 5,74% |
| NULOS | 36 | 1,23% |
| PACMA | 33 | 1,14% |
| Blancos | 25 | 0,86% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,14% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,10% |
| PCPE | 2 | 0,07% |
| ERPV | 2 | 0,07% |
| Total | 2.930 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.072 | 36,86% |
| PSOE | 871 | 29,95% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 606 | 20,84% |
| C's | 293 | 10,08% |
| NULOS | 32 | 1,09% |
| PACMA | 26 | 0,89% |
| Blancos | 16 | 0,55% |
| CCD | 12 | 0,41% |
| FE de las JONS | 4 | 0,14% |
| UPyD | 4 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03% |
| SOMVAL | 1 | 0,03% |
| P-LIB | 1 | 0,03% |
| VOX | 1 | 0,03% |
| Total | 2.940 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

