| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 635 | 27,66% |
| PSOE | 533 | 23,21% |
| Cs | 340 | 14,81% |
| COMPROMÍS 2019 | 311 | 13,55% |
| PODEMOS-EUPV | 258 | 11,24% |
| VOX | 176 | 7,67% |
| NULOS | 33 | 1,42% |
| PACMA | 22 | 0,96% |
| Blancos | 12 | 0,52% |
| ERPV | 3 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,13% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,09% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,04% |
| Total | 2.329 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.006 | 43,78% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 540 | 23,50% |
| PSOE | 474 | 20,63% |
| C's | 214 | 9,31% |
| PACMA | 29 | 1,26% |
| NULOS | 23 | 0,99% |
| VOX | 10 | 0,44% |
| Blancos | 10 | 0,44% |
| SOMVAL | 6 | 0,26% |
| FE de las JONS | 3 | 0,13% |
| P-LIB | 2 | 0,09% |
| CCD | 2 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04% |
| PCPE | 1 | 0,04% |
| Total | 2.321 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

