| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 174 | 24,23% |
| PODEMOS-EUPV | 147 | 20,47% |
| Cs | 122 | 16,99% |
| PP | 107 | 14,90% |
| VOX | 85 | 11,84% |
| COMPROMÍS 2019 | 53 | 7,38% |
| NULOS | 9 | 1,24% |
| PACMA | 7 | 0,97% |
| Blancos | 6 | 0,84% |
| PCPE | 5 | 0,70% |
| UIG-SOM-CUIDES | 4 | 0,56% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 4 | 0,56% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,42% |
| ERPV | 1 | 0,14% |
| Total | 727 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 253 | 34,99% |
| PP | 242 | 33,47% |
| PSOE | 113 | 15,63% |
| C's | 90 | 12,45% |
| PACMA | 6 | 0,83% |
| NULOS | 6 | 0,82% |
| SOMVAL | 5 | 0,69% |
| Blancos | 4 | 0,55% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,41% |
| VOX | 3 | 0,41% |
| PCPE | 1 | 0,14% |
| UPyD | 1 | 0,14% |
| P-LIB | 1 | 0,14% |
| CCD | 1 | 0,14% |
| Total | 729 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

