| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.042 | 28,84% |
| PP | 743 | 20,56% |
| VOX | 584 | 16,16% |
| Cs | 523 | 14,48% |
| PODEMOS-EUPV | 428 | 11,85% |
| COMPROMÍS 2019 | 215 | 5,95% |
| NULOS | 59 | 1,61% |
| PACMA | 35 | 0,97% |
| Blancos | 25 | 0,69% |
| UIG-SOM-CUIDES | 6 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,11% |
| ERPV | 3 | 0,08% |
| PCPE | 3 | 0,08% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,06% |
| Total | 3.672 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.416 | 39,95% |
| PSOE | 826 | 23,31% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 815 | 23,00% |
| C's | 397 | 11,20% |
| NULOS | 52 | 1,45% |
| PACMA | 42 | 1,19% |
| Blancos | 18 | 0,51% |
| SOMVAL | 9 | 0,25% |
| UPyD | 7 | 0,20% |
| CCD | 5 | 0,14% |
| FE de las JONS | 4 | 0,11% |
| VOX | 3 | 0,08% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03% |
| PCPE | 1 | 0,03% |
| Total | 3.596 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

