| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 262 | 26,82% |
| PODEMOS-EUPV | 215 | 22,01% |
| Cs | 146 | 14,94% |
| PP | 137 | 14,02% |
| VOX | 99 | 10,13% |
| COMPROMÍS 2019 | 74 | 7,57% |
| PACMA | 26 | 2,66% |
| NULOS | 11 | 1,11% |
| Blancos | 5 | 0,51% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,31% |
| ERPV | 3 | 0,31% |
| PCPE | 3 | 0,31% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,20% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,20% |
| Total | 988 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 336 | 36,44% |
| PP | 248 | 26,90% |
| PSOE | 164 | 17,79% |
| C's | 137 | 14,86% |
| PACMA | 15 | 1,63% |
| NULOS | 7 | 0,75% |
| Blancos | 6 | 0,65% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,54% |
| FE de las JONS | 4 | 0,43% |
| PCPE | 3 | 0,33% |
| SOMVAL | 2 | 0,22% |
| UPyD | 1 | 0,11% |
| VOX | 1 | 0,11% |
| Total | 929 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

