| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 818 | 27,63% |
| PP | 581 | 19,62% |
| COMPROMÍS 2019 | 509 | 17,19% |
| Cs | 399 | 13,48% |
| PODEMOS-EUPV | 349 | 11,79% |
| VOX | 213 | 7,19% |
| NULOS | 47 | 1,56% |
| PACMA | 34 | 1,15% |
| Blancos | 33 | 1,11% |
| ERPV | 13 | 0,44% |
| UIG-SOM-CUIDES | 6 | 0,20% |
| PCPE | 3 | 0,10% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,03% |
| Total | 3.008 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 987 | 34,99% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 828 | 29,35% |
| PSOE | 611 | 21,66% |
| C's | 328 | 11,63% |
| NULOS | 50 | 1,74% |
| Blancos | 23 | 0,82% |
| PACMA | 22 | 0,78% |
| CCD | 8 | 0,28% |
| FE de las JONS | 5 | 0,18% |
| SOMVAL | 5 | 0,18% |
| PCPE | 1 | 0,04% |
| UPyD | 1 | 0,04% |
| P-LIB | 1 | 0,04% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04% |
| Total | 2.871 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

