| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 171 | 32,95% |
| COMPROMÍS 2019 | 106 | 20,42% |
| PP | 67 | 12,91% |
| PODEMOS-EUPV | 61 | 11,75% |
| Cs | 59 | 11,37% |
| VOX | 39 | 7,51% |
| PACMA | 10 | 1,93% |
| NULOS | 6 | 1,14% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,39% |
| ERPV | 1 | 0,19% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,19% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,19% |
| PCPE | 1 | 0,19% |
| Blancos | 0 | 0,00% |
| Total | 525 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 178 | 32,42% |
| PSOE | 148 | 26,96% |
| PP | 139 | 25,32% |
| C's | 62 | 11,29% |
| PACMA | 16 | 2,91% |
| NULOS | 4 | 0,72% |
| SOMVAL | 2 | 0,36% |
| FE de las JONS | 1 | 0,18% |
| PCPE | 1 | 0,18% |
| VOX | 1 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,18% |
| Blancos | 0 | 0,00% |
| Total | 553 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

