| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 494 | 37,28% |
| PP | 251 | 18,94% |
| PODEMOS-EUPV | 183 | 13,81% |
| Cs | 146 | 11,02% |
| COMPROMÍS 2019 | 123 | 9,28% |
| VOX | 100 | 7,55% |
| NULOS | 24 | 1,78% |
| Blancos | 9 | 0,68% |
| ERPV | 9 | 0,68% |
| PACMA | 5 | 0,38% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,15% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,08% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,08% |
| PCPE | 1 | 0,08% |
| Total | 1.349 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 439 | 31,97% |
| PP | 409 | 29,79% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 340 | 24,76% |
| C's | 131 | 9,54% |
| NULOS | 25 | 1,79% |
| PACMA | 21 | 1,53% |
| Blancos | 15 | 1,09% |
| SOMVAL | 5 | 0,36% |
| PCPE | 4 | 0,29% |
| VOX | 2 | 0,15% |
| CCD | 2 | 0,15% |
| UPyD | 2 | 0,15% |
| REPO | 1 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,07% |
| FE de las JONS | 1 | 0,07% |
| Total | 1.398 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

