| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 451 | 29,97% |
| PP | 380 | 25,25% |
| PODEMOS-EUPV | 227 | 15,08% |
| VOX | 192 | 12,76% |
| Cs | 150 | 9,97% |
| COMPROMÍS 2019 | 67 | 4,45% |
| NULOS | 36 | 2,34% |
| PACMA | 15 | 1,00% |
| Blancos | 7 | 0,47% |
| UIG-SOM-CUIDES | 5 | 0,33% |
| RECORTES CERO-GV | 5 | 0,33% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,20% |
| PCPE | 3 | 0,20% |
| Total | 1.541 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 596 | 39,60% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 403 | 26,78% |
| PSOE | 354 | 23,52% |
| C's | 118 | 7,84% |
| NULOS | 25 | 1,63% |
| PACMA | 12 | 0,80% |
| CCD | 6 | 0,40% |
| Blancos | 5 | 0,33% |
| PCPE | 3 | 0,20% |
| VOX | 3 | 0,20% |
| FE de las JONS | 2 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,13% |
| REPO | 1 | 0,07% |
| Total | 1.530 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

