| Partido | Votos | % Voto |
| Cs | 3.042 | 22,64% |
| PSOE | 2.736 | 20,36% |
| VOX | 2.298 | 17,10% |
| PP | 2.250 | 16,74% |
| PODEMOS-EUPV | 1.561 | 11,62% |
| COMPROMÍS 2019 | 1.162 | 8,65% |
| PACMA | 193 | 1,44% |
| NULOS | 121 | 0,89% |
| Blancos | 115 | 0,86% |
| UIG-SOM-CUIDES | 26 | 0,19% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 22 | 0,16% |
| ERPV | 14 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 9 | 0,07% |
| PCPE | 9 | 0,07% |
| Total | 13.558 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 4.657 | 36,74% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3.116 | 24,58% |
| C's | 2.543 | 20,06% |
| PSOE | 1.880 | 14,83% |
| PACMA | 186 | 1,47% |
| NULOS | 89 | 0,70% |
| Blancos | 61 | 0,48% |
| CCD | 56 | 0,44% |
| SOMVAL | 50 | 0,39% |
| UPyD | 35 | 0,28% |
| VOX | 28 | 0,22% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 27 | 0,21% |
| FE de las JONS | 16 | 0,13% |
| PCPE | 17 | 0,13% |
| P-LIB | 4 | 0,03% |
| Total | 12.765 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

