| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 505 | 27,25% |
| PP | 473 | 25,53% |
| Cs | 239 | 12,90% |
| COMPROMÍS 2019 | 219 | 11,82% |
| PODEMOS-EUPV | 205 | 11,06% |
| VOX | 176 | 9,50% |
| NULOS | 24 | 1,28% |
| PACMA | 15 | 0,81% |
| Blancos | 10 | 0,54% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 4 | 0,22% |
| UIG-SOM-CUIDES | 3 | 0,16% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,11% |
| PCPE | 1 | 0,05% |
| ERPV | 1 | 0,05% |
| Total | 1.877 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 705 | 39,52% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 461 | 25,84% |
| PSOE | 351 | 19,67% |
| C's | 229 | 12,84% |
| NULOS | 19 | 1,05% |
| PACMA | 14 | 0,78% |
| Blancos | 7 | 0,39% |
| VOX | 4 | 0,22% |
| FE de las JONS | 3 | 0,17% |
| UPyD | 3 | 0,17% |
| PCPE | 2 | 0,11% |
| REPO | 2 | 0,11% |
| CCD | 2 | 0,11% |
| P-LIB | 1 | 0,06% |
| Total | 1.803 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

