Elecciones Europeas
Comunitat Valenciana
Andalucía ·
Aragón ·
Asturias ·
Illes Balears ·
Canarias ·
Cantabria ·
Castilla-La Mancha ·
Castilla y León ·
Catalunya ·
Extremadura ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Escrutado: 99,56%Participación: 50,04%Censo: 3.586.964Votos totales: 1.787.074
Votos
| Votos | % Voto | ||
| P.P. | 507.221 | 29,09% | |
| PSOE | 377.068 | 21,63% | |
| EUPV-EV | 180.483 | 10,35% | |
| UPyD | 147.723 | 8,47% | |
| PODEMOS | 143.671 | 8,24% | |
| PRIMAVERA EUROPEA | 138.488 | 7,94% | |
| C's | 51.180 | 2,93% | |
| VOX | 29.825 | 1,71% | |
| PACMA | 22.734 | 1,3% | |
| MOVIMIENTO RED | 15.436 | 0,88% | |
| PARTIDO X | 13.429 | 0,77% | |
| EB | 12.419 | 0,71% | |
| EPDD | 8.092 | 0,46% | |
| ACNV-R.E.P.O-UNIO | 5.942 | 0,34% | |
| RECORTES CERO | 4.682 | 0,26% | |
| P.C.P.E. | 4.678 | 0,26% | |
| PIRATAS | 4.543 | 0,26% | |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 4.365 | 0,25% | |
| FE de las JONS | 3.668 | 0,21% | |
| LEM | 3.235 | 0,18% | |
| I.Fem | 2.967 | 0,17% | |
| CILUS | 2.581 | 0,14% | |
| CEU | 2.374 | 0,13% | |
| EH BILDU-BNG | 2.270 | 0,13% | |
| ImpulsoSocial | 2.213 | 0,12% | |
| F.A.C. | 2.106 | 0,12% | |
| PH | 2.015 | 0,11% | |
| D.N. | 1.792 | 0,1% | |
| PT | 1.438 | 0,08% | |
| P-LIB | 1.364 | 0,07% | |
| ALTER | 1.355 | 0,07% | |
| M.S.R. | 1.230 | 0,07% | |
| R.R.U.E. | 1.099 | 0,06% | |
| PREPAL | 800 | 0,04% | |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 741 | 0,04% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 710 | 0,04% | |
| SAIn | 460 | 0,02% | |
| M.C.R. | 436 | 0,02% | |
| IPEX-PREX-CREX | 427 | 0,02% | |
| Blancos | 35828 | 2,06% | |
| Nulos | 43986 | 2,46% |
Fuente: Ministerio del Interior
