Elecciones Europeas
Ciudad de Ceuta
Andalucía ·
Aragón ·
Asturias ·
Illes Balears ·
Canarias ·
Cantabria ·
Castilla-La Mancha ·
Castilla y León ·
Catalunya ·
Extremadura ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Escrutado: 100%Participación: 26,8%Censo: 59.646Votos totales: 15.988
Votos
| Votos | % Voto | ||
| P.P. | 6.330 | 40,34% | |
| PSOE | 3.538 | 22,54% | |
| PRIMAVERA EUROPEA | 1.407 | 8,96% | |
| UPyD | 1.071 | 6,82% | |
| PODEMOS | 578 | 3,68% | |
| IU-LV | 528 | 3,36% | |
| C's | 379 | 2,41% | |
| VOX | 274 | 1,74% | |
| PACMA | 226 | 1,44% | |
| EB | 119 | 0,75% | |
| PARTIDO X | 76 | 0,48% | |
| FE de las JONS | 70 | 0,44% | |
| MOVIMIENTO RED | 66 | 0,42% | |
| RECORTES CERO | 61 | 0,38% | |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 34 | 0,21% | |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 34 | 0,21% | |
| P.C.P.E. | 28 | 0,17% | |
| LEM | 27 | 0,17% | |
| RRUE | 25 | 0,15% | |
| PIRATAS | 25 | 0,15% | |
| I.Fem | 22 | 0,14% | |
| PH | 22 | 0,14% | |
| LPD | 20 | 0,12% | |
| P-LIB | 19 | 0,12% | |
| ImpulsoSocial | 18 | 0,11% | |
| D.N. | 17 | 0,1% | |
| CILUS | 16 | 0,1% | |
| CEU | 15 | 0,09% | |
| F.A.C. | 11 | 0,07% | |
| EPDD | 10 | 0,06% | |
| M.S.R. | 9 | 0,05% | |
| M.C.R. | 8 | 0,05% | |
| PT | 8 | 0,05% | |
| ALTER | 6 | 0,03% | |
| PREPAL | 5 | 0,03% | |
| SAIn | 5 | 0,03% | |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 5 | 0,03% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 4 | 0,02% | |
| IPEX-PREX-CREX | 4 | 0,02% | |
| Blancos | 570 | 3,63% | |
| Nulos | 298 | 1,86% |
Fuente: Ministerio del Interior
