Elecciones Europeas
Escrutado: 100%Participación: 40,28%Censo: 8.134Votos totales: 3.276
| Votos | % Voto | |
| P.P. | 1.087 | 34,63% |
| PSOE | 888 | 28,29% |
| AGE | 314 | 10% |
| BNG | 264 | 8,41% |
| PODEMOS | 172 | 5,48% |
| UPyD | 82 | 2,61% |
| PACMA | 29 | 0,92% |
| MOVIMIENTO RED | 29 | 0,92% |
| C's | 24 | 0,76% |
| PARTIDO X | 24 | 0,76% |
| EB | 22 | 0,7% |
| PIRATAS | 16 | 0,5% |
| I.Fem | 13 | 0,41% |
| CxG | 10 | 0,31% |
| F.A.C. | 7 | 0,22% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 6 | 0,19% |
| PT | 6 | 0,19% |
| P.C.P.E. | 5 | 0,15% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 5 | 0,15% |
| RRUE | 5 | 0,15% |
| CILUS | 5 | 0,15% |
| RECORTES CERO | 4 | 0,12% |
| EXTREMADURA UNIDA | 4 | 0,12% |
| VOX | 4 | 0,12% |
| ALTER | 4 | 0,12% |
| LEM | 4 | 0,12% |
| EPDD | 3 | 0,09% |
| D.N. | 3 | 0,09% |
| P-LIB | 2 | 0,06% |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 2 | 0,06% |
| ImpulsoSocial | 1 | 0,03% |
| PH | 1 | 0,03% |
| FE de las JONS | 1 | 0,03% |
| Blancos | 92 | 2,93% |
| Nulos | 138 | 4,21% |
Fuente: Ministerio del Interior
