Elecciones Europeas
Escrutado: 100%Participación: 44,37%Censo: 6.396Votos totales: 2.838
| Votos | % Voto | |
| P.P. | 1.459 | 53,15% |
| PSOE | 425 | 15,48% |
| BNG | 278 | 10,12% |
| AGE | 224 | 8,16% |
| PODEMOS | 82 | 2,98% |
| UPyD | 64 | 2,33% |
| EB | 19 | 0,69% |
| CxG | 17 | 0,61% |
| C's | 17 | 0,61% |
| MOVIMIENTO RED | 12 | 0,43% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 8 | 0,29% |
| PACMA | 7 | 0,25% |
| CILUS | 6 | 0,21% |
| I.Fem | 5 | 0,18% |
| RECORTES CERO | 5 | 0,18% |
| VOX | 5 | 0,18% |
| PIRATAS | 5 | 0,18% |
| PH | 4 | 0,14% |
| P-LIB | 4 | 0,14% |
| P.C.P.E. | 4 | 0,14% |
| LEM | 4 | 0,14% |
| PT | 3 | 0,1% |
| F.A.C. | 2 | 0,07% |
| EPDD | 2 | 0,07% |
| PARTIDO X | 2 | 0,07% |
| PREPAL | 2 | 0,07% |
| D.N. | 2 | 0,07% |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 2 | 0,07% |
| ImpulsoSocial | 1 | 0,03% |
| EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,03% |
| FE de las JONS | 1 | 0,03% |
| ALTER | 1 | 0,03% |
| SAIn | 1 | 0,03% |
| M.S.R. | 1 | 0,03% |
| Blancos | 70 | 2,55% |
| Nulos | 93 | 3,28% |
Fuente: Ministerio del Interior
