Elecciones Europeas
Escrutado: 100%Participación: 46,18%Censo: 3.922Votos totales: 1.811
| Votos | % Voto | |
| P.P. | 662 | 37,35% |
| PSOE | 510 | 28,78% |
| AGE | 137 | 7,73% |
| PODEMOS | 124 | 6,99% |
| BNG | 82 | 4,62% |
| UPyD | 54 | 3,04% |
| C's | 38 | 2,14% |
| PACMA | 11 | 0,62% |
| EB | 11 | 0,62% |
| MOVIMIENTO RED | 10 | 0,56% |
| VOX | 9 | 0,5% |
| PARTIDO X | 8 | 0,45% |
| CILUS | 8 | 0,45% |
| CxG | 7 | 0,39% |
| PT | 7 | 0,39% |
| ImpulsoSocial | 4 | 0,22% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 4 | 0,22% |
| FE de las JONS | 4 | 0,22% |
| P.C.P.E. | 4 | 0,22% |
| SAIn | 4 | 0,22% |
| D.N. | 4 | 0,22% |
| F.A.C. | 3 | 0,16% |
| RECORTES CERO | 3 | 0,16% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 3 | 0,16% |
| PIRATAS | 3 | 0,16% |
| I.Fem | 2 | 0,11% |
| EPDD | 2 | 0,11% |
| P-LIB | 2 | 0,11% |
| M.C.R. | 2 | 0,11% |
| LEM | 2 | 0,11% |
| PH | 1 | 0,05% |
| Blancos | 47 | 2,65% |
| Nulos | 39 | 2,15% |
Fuente: Ministerio del Interior
