Elecciones Europeas
Escrutado: 100%Participación: 40,04%Censo: 8.419Votos totales: 3.371
| Votos | % Voto | |
| P.P. | 1.806 | 55,01% |
| PSOE | 688 | 20,95% |
| AGE | 239 | 7,27% |
| BNG | 122 | 3,71% |
| UPyD | 97 | 2,95% |
| PODEMOS | 80 | 2,43% |
| C's | 24 | 0,73% |
| EB | 23 | 0,7% |
| PACMA | 14 | 0,42% |
| CxG | 11 | 0,33% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 11 | 0,33% |
| VOX | 11 | 0,33% |
| PARTIDO X | 11 | 0,33% |
| I.Fem | 8 | 0,24% |
| PIRATAS | 8 | 0,24% |
| MOVIMIENTO RED | 7 | 0,21% |
| EPDD | 6 | 0,18% |
| PH | 4 | 0,12% |
| F.A.C. | 3 | 0,09% |
| RECORTES CERO | 3 | 0,09% |
| P.C.P.E. | 3 | 0,09% |
| ImpulsoSocial | 2 | 0,06% |
| D.N. | 2 | 0,06% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 1 | 0,03% |
| IPEX-PREX-CREX | 1 | 0,03% |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0,03% |
| M.C.R. | 1 | 0,03% |
| PT | 1 | 0,03% |
| SAIn | 1 | 0,03% |
| LEM | 1 | 0,03% |
| M.S.R. | 1 | 0,03% |
| CILUS | 1 | 0,03% |
| Blancos | 91 | 2,77% |
| Nulos | 88 | 2,61% |
Fuente: Ministerio del Interior
