Elecciones Europeas
Escrutado: 100%Participación: 43%Censo: 5.784Votos totales: 2.487
| Votos | % Voto | |
| P.P. | 1.113 | 45,78% |
| PSOE | 616 | 25,33% |
| AGE | 177 | 7,28% |
| PODEMOS | 132 | 5,42% |
| BNG | 106 | 4,36% |
| UPyD | 68 | 2,79% |
| PACMA | 28 | 1,15% |
| C's | 13 | 0,53% |
| EB | 12 | 0,49% |
| PIRATAS | 12 | 0,49% |
| MOVIMIENTO RED | 10 | 0,41% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 9 | 0,37% |
| VOX | 9 | 0,37% |
| PARTIDO X | 9 | 0,37% |
| P.C.P.E. | 7 | 0,28% |
| PT | 6 | 0,24% |
| I.Fem | 5 | 0,2% |
| RRUE | 4 | 0,16% |
| CxG | 3 | 0,12% |
| PH | 3 | 0,12% |
| FE de las JONS | 3 | 0,12% |
| EPDD | 2 | 0,08% |
| EXTREMADURA UNIDA | 2 | 0,08% |
| SAIn | 2 | 0,08% |
| LEM | 2 | 0,08% |
| D.N. | 2 | 0,08% |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 2 | 0,08% |
| CILUS | 2 | 0,08% |
| ImpulsoSocial | 1 | 0,04% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,04% |
| M.C.R. | 1 | 0,04% |
| ALTER | 1 | 0,04% |
| M.S.R. | 1 | 0,04% |
| Blancos | 67 | 2,76% |
| Nulos | 56 | 2,25% |
Fuente: Ministerio del Interior
