Elecciones Europeas
Escrutado: 100%Participación: 49,63%Censo: 3.667Votos totales: 1.820
| Votos | % Voto | |
| P.P. | 776 | 44,54% |
| PSOE | 415 | 23,82% |
| BNG | 229 | 13,14% |
| AGE | 75 | 4,3% |
| PODEMOS | 49 | 2,81% |
| UPyD | 36 | 2,06% |
| CxG | 23 | 1,32% |
| EB | 16 | 0,91% |
| PACMA | 14 | 0,8% |
| C's | 8 | 0,45% |
| FE de las JONS | 8 | 0,45% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 7 | 0,4% |
| PARTIDO X | 7 | 0,4% |
| RECORTES CERO | 5 | 0,28% |
| ImpulsoSocial | 4 | 0,22% |
| VOX | 4 | 0,22% |
| P.C.P.E. | 4 | 0,22% |
| MOVIMIENTO RED | 3 | 0,17% |
| I.Fem | 2 | 0,11% |
| F.A.C. | 2 | 0,11% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 2 | 0,11% |
| M.C.R. | 2 | 0,11% |
| RRUE | 2 | 0,11% |
| PIRATAS | 2 | 0,11% |
| EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,05% |
| P-LIB | 1 | 0,05% |
| PREPAL | 1 | 0,05% |
| ALTER | 1 | 0,05% |
| PT | 1 | 0,05% |
| CILUS | 1 | 0,05% |
| Blancos | 41 | 2,35% |
| Nulos | 78 | 4,29% |
Fuente: Ministerio del Interior
