Elecciones Europeas
Escrutado: 100%Participación: 47,83%Censo: 4.148Votos totales: 1.984
| Votos | % Voto | |
| P.P. | 1.025 | 53,19% |
| PSOE | 250 | 12,97% |
| BNG | 173 | 8,97% |
| AGE | 172 | 8,92% |
| CxG | 86 | 4,46% |
| PODEMOS | 55 | 2,85% |
| UPyD | 37 | 1,92% |
| PACMA | 12 | 0,62% |
| C's | 10 | 0,51% |
| EB | 10 | 0,51% |
| PT | 6 | 0,31% |
| PIRATAS | 6 | 0,31% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 5 | 0,25% |
| P.C.P.E. | 5 | 0,25% |
| PARTIDO X | 5 | 0,25% |
| EPDD | 4 | 0,2% |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 4 | 0,2% |
| D.N. | 3 | 0,15% |
| MOVIMIENTO RED | 3 | 0,15% |
| I.Fem | 2 | 0,1% |
| F.A.C. | 2 | 0,1% |
| ImpulsoSocial | 2 | 0,1% |
| VOX | 2 | 0,1% |
| CILUS | 2 | 0,1% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,05% |
| PH | 1 | 0,05% |
| FE de las JONS | 1 | 0,05% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 1 | 0,05% |
| RRUE | 1 | 0,05% |
| ALTER | 1 | 0,05% |
| SAIn | 1 | 0,05% |
| M.S.R. | 1 | 0,05% |
| Blancos | 38 | 1,97% |
| Nulos | 57 | 2,87% |
Fuente: Ministerio del Interior
