Elecciones Europeas
Escrutado: 100%Participación: 43,31%Censo: 4.075Votos totales: 1.765
| Votos | % Voto | |
| P.P. | 900 | 53,31% |
| PSOE | 250 | 14,81% |
| AGE | 153 | 9,06% |
| BNG | 80 | 4,73% |
| PODEMOS | 69 | 4,08% |
| UPyD | 66 | 3,9% |
| CxG | 21 | 1,24% |
| C's | 19 | 1,12% |
| F.A.C. | 17 | 1% |
| PACMA | 11 | 0,65% |
| MOVIMIENTO RED | 8 | 0,47% |
| CILUS | 8 | 0,47% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 6 | 0,35% |
| VOX | 5 | 0,29% |
| PARTIDO X | 5 | 0,29% |
| P-LIB | 4 | 0,23% |
| EB | 4 | 0,23% |
| D.N. | 3 | 0,17% |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 3 | 0,17% |
| P.C.P.E. | 2 | 0,11% |
| PT | 2 | 0,11% |
| SAIn | 2 | 0,11% |
| PIRATAS | 2 | 0,11% |
| EPDD | 1 | 0,05% |
| ImpulsoSocial | 1 | 0,05% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,05% |
| PH | 1 | 0,05% |
| FE de las JONS | 1 | 0,05% |
| PREPAL | 1 | 0,05% |
| RRUE | 1 | 0,05% |
| ALTER | 1 | 0,05% |
| Blancos | 40 | 2,37% |
| Nulos | 77 | 4,36% |
Fuente: Ministerio del Interior
