Elecciones Europeas
Escrutado: 100%Participación: 57,77%Censo: 3.853Votos totales: 2.226
| Votos | % Voto | |
| P.P. | 755 | 35% |
| PSOE | 518 | 24,01% |
| AGE | 231 | 10,7% |
| PODEMOS | 193 | 8,94% |
| BNG | 167 | 7,74% |
| UPyD | 82 | 3,8% |
| PACMA | 24 | 1,11% |
| C's | 22 | 1,01% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 19 | 0,88% |
| EB | 19 | 0,88% |
| PARTIDO X | 14 | 0,64% |
| VOX | 9 | 0,41% |
| CxG | 8 | 0,37% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 8 | 0,37% |
| PT | 8 | 0,37% |
| MOVIMIENTO RED | 8 | 0,37% |
| ImpulsoSocial | 5 | 0,23% |
| PIRATAS | 5 | 0,23% |
| P.C.P.E. | 3 | 0,13% |
| CILUS | 3 | 0,13% |
| I.Fem | 2 | 0,09% |
| F.A.C. | 2 | 0,09% |
| EPDD | 2 | 0,09% |
| FE de las JONS | 2 | 0,09% |
| LEM | 2 | 0,09% |
| D.N. | 2 | 0,09% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,04% |
| PH | 1 | 0,04% |
| P-LIB | 1 | 0,04% |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 1 | 0,04% |
| M.S.R. | 1 | 0,04% |
| Blancos | 39 | 1,81% |
| Nulos | 69 | 3,1% |
Fuente: Ministerio del Interior
