Elecciones Europeas
Catalunya
Andalucía ·
Aragón ·
Asturias ·
Illes Balears ·
Canarias ·
Cantabria ·
Castilla-La Mancha ·
Castilla y León ·
Catalunya ·
Extremadura ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Escrutado: 99,99%Participación: 47,63%Censo: 5.318.296Votos totales: 2.532.629
Votos
| Votos | % Voto | ||
| ERC-NECat-EPDD | 594.149 | 23,67% | |
| CiU | 548.718 | 21,86% | |
| PSC-PSOE | 358.539 | 14,28% | |
| ICV-EUiA | 258.554 | 10,3% | |
| P.P. | 246.220 | 9,8% | |
| C's | 157.873 | 6,28% | |
| PODEMOS | 117.096 | 4,66% | |
| UPyD | 32.618 | 1,29% | |
| PACMA | 32.036 | 1,27% | |
| EB | 19.381 | 0,77% | |
| MOVIMIENTO RED | 13.670 | 0,54% | |
| PARTIDO X | 12.611 | 0,5% | |
| PIRATA.CAT | 11.434 | 0,45% | |
| PRIMAVERA EUROPEA | 7.890 | 0,31% | |
| VOX | 7.851 | 0,31% | |
| EH BILDU-BNG | 7.402 | 0,29% | |
| P.C.P.E. | 4.225 | 0,16% | |
| RECORTES CERO | 4.208 | 0,16% | |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 4.208 | 0,16% | |
| I.Fem | 3.658 | 0,14% | |
| CILUS | 3.169 | 0,12% | |
| FE de las JONS | 1.989 | 0,07% | |
| ImpulsoSocial | 1.846 | 0,07% | |
| PH | 1.780 | 0,07% | |
| F.A.C. | 1.605 | 0,06% | |
| LEM | 1.566 | 0,06% | |
| D.N. | 1.314 | 0,05% | |
| PT | 1.139 | 0,04% | |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 1.114 | 0,04% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 1.111 | 0,04% | |
| ALTER | 1.089 | 0,04% | |
| P-LIB | 1.053 | 0,04% | |
| M.S.R. | 1.027 | 0,04% | |
| R.R.U.E. | 1.007 | 0,04% | |
| PREPAL | 857 | 0,03% | |
| M.C.R. | 778 | 0,03% | |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 654 | 0,02% | |
| IPEX-PREX-CREX | 622 | 0,02% | |
| SAIn | 479 | 0,01% | |
| Blancos | 43565 | 1,74% | |
| Nulos | 22524 | 0,89% |
Fuente: Ministerio del Interior
