Elecciones Europeas
Catalunya
Andalucía ·
Aragón ·
Asturias ·
Illes Balears ·
Canarias ·
Cantabria ·
Castilla-La Mancha ·
Castilla y León ·
Catalunya ·
Extremadura ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Escrutado: 100%Participación: 37,54%Censo: 5.253.730Votos totales: 1.972.228
Votos
| Votos | Escaños | % Voto | |
| PSC-PSOE | 701.775 | 35,86% | |
| CiU | 439.318 | 22,45% | |
| PP | 352.226 | 18% | |
| ERC-(Edp-V) | 180.210 | 9,21% | |
| ICV-EUiA | 119.089 | 6,09% | |
| LV-GVE | 19.014 | 0,97% | |
| II | 16.575 | 0,85% | |
| UPyD | 15.649 | 0,8% | |
| PACMA | 10.963 | 0,56% | |
| LIBERTAS | 6.981 | 0,36% | |
| IZAN-RG | 5.111 | 0,26% | |
| RC | 4.641 | 0,24% | |
| POSI | 3.088 | 0,16% | |
| PUM+J | 2.946 | 0,15% | |
| PCPE | 2.669 | 0,14% | |
| PFyV | 1.968 | 0,1% | |
| MSR | 1.899 | 0,1% | |
| iF | 1.863 | 0,1% | |
| PSA | 1.813 | 0,09% | |
| FE de las JONS | 1.575 | 0,08% | |
| DN | 1.253 | 0,06% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 1.055 | 0,05% | |
| AES | 982 | 0,05% | |
| PH | 979 | 0,05% | |
| SAIn | 835 | 0,04% | |
| CDS | 733 | 0,04% | |
| FA | 707 | 0,04% | |
| UV | 700 | 0,04% | |
| FN | 647 | 0,03% | |
| UCE | 531 | 0,03% | |
| PREPAL | 530 | 0,03% | |
| CDL | 356 | 0,02% | |
| UNA | 355 | 0,02% | |
| AA | 258 | 0,01% | |
| UCL | 253 | 0,01% | |
| Blancos | 57457 | 2,94% | |
| Nulos | 15224 | 0,77% |
Fuente: Ministerio del Interior
