Elecciones Europeas
Castilla y León
Andalucía ·
Aragón ·
Asturias ·
Illes Balears ·
Canarias ·
Cantabria ·
Castilla-La Mancha ·
Castilla y León ·
Catalunya ·
Extremadura ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Escrutado: 100%Participación: 52,94%Censo: 2.067.989Votos totales: 1.094.809
Votos
| Votos | Escaños | % Voto | |
| PP | 565.207 | 52,02% | |
| PSOE | 409.791 | 37,72% | |
| UPyD | 40.240 | 3,7% | |
| IU | 25.511 | 2,35% | |
| LV-GVE | 4.397 | 0,4% | |
| PACMA | 3.024 | 0,28% | |
| LV | 2.365 | 0,22% | |
| II | 1.935 | 0,18% | |
| LIBERTAS | 1.644 | 0,15% | |
| PREPAL | 1.456 | 0,13% | |
| IZAN-RG | 1.432 | 0,13% | |
| PUM+J | 1.411 | 0,13% | |
| CDS | 1.179 | 0,11% | |
| DN | 1.118 | 0,1% | |
| iF | 990 | 0,09% | |
| AES | 888 | 0,08% | |
| PCPE | 877 | 0,08% | |
| FE de las JONS | 831 | 0,08% | |
| SAIn | 764 | 0,07% | |
| MSR | 717 | 0,07% | |
| POSI | 630 | 0,06% | |
| PFyV | 566 | 0,05% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 563 | 0,05% | |
| FN | 483 | 0,04% | |
| PH | 424 | 0,04% | |
| FA | 395 | 0,04% | |
| CDL | 375 | 0,03% | |
| CEU | 310 | 0,03% | |
| UCL | 200 | 0,02% | |
| PSA | 169 | 0,02% | |
| RC | 156 | 0,01% | |
| UCE | 154 | 0,01% | |
| UNA | 121 | 0,01% | |
| AA | 119 | 0,01% | |
| UV | 84 | 0,01% | |
| Blancos | 16011 | 1,47% | |
| Nulos | 8272 | 0,76% |
Fuente: Ministerio del Interior
