Elecciones Europeas
Madrid
Andalucía ·
Aragón ·
Asturias ·
Illes Balears ·
Canarias ·
Cantabria ·
Castilla-La Mancha ·
Castilla y León ·
Catalunya ·
Extremadura ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Escrutado: 100%Participación: 51,72%Censo: 4.412.890Votos totales: 2.282.322
Votos
| Votos | Escaños | % Voto | |
| PP | 1.104.318 | 48,61% | |
| PSOE | 804.957 | 35,43% | |
| UPyD | 155.696 | 6,85% | |
| IU | 103.008 | 4,53% | |
| LV-GVE | 11.710 | 0,52% | |
| AES | 9.703 | 0,43% | |
| LV | 7.374 | 0,32% | |
| PACMA | 5.780 | 0,25% | |
| PUM+J | 5.585 | 0,25% | |
| IZAN-RG | 5.134 | 0,23% | |
| II | 3.984 | 0,18% | |
| LIBERTAS | 3.929 | 0,17% | |
| FN | 2.936 | 0,13% | |
| DN | 2.251 | 0,1% | |
| PCPE | 2.028 | 0,09% | |
| CDS | 2.022 | 0,09% | |
| FE de las JONS | 1.669 | 0,07% | |
| iF | 1.600 | 0,07% | |
| PFyV | 1.365 | 0,06% | |
| MSR | 1.342 | 0,06% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 1.291 | 0,06% | |
| CEU | 1.101 | 0,05% | |
| PH | 930 | 0,04% | |
| POSI | 848 | 0,04% | |
| FA | 836 | 0,04% | |
| CDL | 766 | 0,03% | |
| PREPAL | 556 | 0,02% | |
| UNA | 477 | 0,02% | |
| SAIn | 467 | 0,02% | |
| UCE | 423 | 0,02% | |
| PSA | 317 | 0,01% | |
| UCL | 272 | 0,01% | |
| RC | 270 | 0,01% | |
| AA | 152 | 0,01% | |
| UV | 119 | 0,01% | |
| Blancos | 26647 | 1,17% | |
| Nulos | 10459 | 0,46% |
Fuente: Ministerio del Interior
