Elecciones Europeas
Cantabria
Andalucía ·
Aragón ·
Asturias ·
Illes Balears ·
Canarias ·
Cantabria ·
Castilla-La Mancha ·
Castilla y León ·
Catalunya ·
Extremadura ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Escrutado: 100%Participación: 52,4%Censo: 471.219Votos totales: 246.932
Votos
| Votos | Escaños | % Voto | |
| PP | 124.251 | 50,73% | |
| PSOE | 97.127 | 39,66% | |
| UPyD | 7.974 | 3,26% | |
| IU | 4.902 | 2% | |
| LV-GVE | 823 | 0,34% | |
| FN | 773 | 0,32% | |
| LV | 656 | 0,27% | |
| IZAN-RG | 626 | 0,26% | |
| PACMA | 503 | 0,21% | |
| II | 495 | 0,2% | |
| CEU | 344 | 0,14% | |
| PCPE | 271 | 0,11% | |
| PUM+J | 266 | 0,11% | |
| AES | 264 | 0,11% | |
| LIBERTAS | 246 | 0,1% | |
| FE de las JONS | 223 | 0,09% | |
| SAIn | 203 | 0,08% | |
| RC | 202 | 0,08% | |
| CDS | 186 | 0,08% | |
| iF | 166 | 0,07% | |
| POSI | 127 | 0,05% | |
| PFyV | 98 | 0,04% | |
| DN | 94 | 0,04% | |
| PH | 87 | 0,04% | |
| FA | 72 | 0,03% | |
| MSR | 60 | 0,02% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 55 | 0,02% | |
| PSA | 54 | 0,02% | |
| CDL | 51 | 0,02% | |
| PREPAL | 47 | 0,02% | |
| UNA | 46 | 0,02% | |
| UCE | 33 | 0,01% | |
| UCL | 30 | 0,01% | |
| AA | 24 | 0,01% | |
| UV | 21 | 0,01% | |
| Blancos | 3503 | 1,43% | |
| Nulos | 2029 | 0,82% |
Fuente: Ministerio del Interior
