Elecciones Europeas
Illes Balears
Andalucía ·
Aragón ·
Asturias ·
Illes Balears ·
Canarias ·
Cantabria ·
Castilla-La Mancha ·
Castilla y León ·
Catalunya ·
Extremadura ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Escrutado: 100%Participación: 36,02%Censo: 716.842Votos totales: 258.208
Votos
| Votos | Escaños | % Voto | |
| PP | 112.191 | 43,81% | |
| PSOE | 98.540 | 38,48% | |
| UM-UMe | 9.735 | 3,8% | |
| ESQUERRA-ENTESA | 7.641 | 2,98% | |
| UPyD | 7.092 | 2,77% | |
| EU-EV | 6.720 | 2,62% | |
| LV-GVE | 2.629 | 1,03% | |
| II | 1.562 | 0,61% | |
| PACMA | 873 | 0,34% | |
| PFyV | 466 | 0,18% | |
| PUM+J | 452 | 0,18% | |
| IZAN-RG | 346 | 0,14% | |
| POSI | 319 | 0,12% | |
| LIBERTAS | 315 | 0,12% | |
| PCPE | 260 | 0,1% | |
| FE de las JONS | 226 | 0,09% | |
| RC | 187 | 0,07% | |
| iF | 180 | 0,07% | |
| MSR | 178 | 0,07% | |
| DN | 170 | 0,07% | |
| CDS | 163 | 0,06% | |
| PH | 142 | 0,06% | |
| AES | 141 | 0,06% | |
| FA | 111 | 0,04% | |
| PSA | 96 | 0,04% | |
| PREPAL | 81 | 0,03% | |
| UV | 78 | 0,03% | |
| UCE | 76 | 0,03% | |
| CDL | 75 | 0,03% | |
| FN | 54 | 0,02% | |
| UNA | 51 | 0,02% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 47 | 0,02% | |
| SAIn | 44 | 0,02% | |
| UCL | 41 | 0,02% | |
| AA | 41 | 0,02% | |
| Blancos | 4767 | 1,86% | |
| Nulos | 2118 | 0,82% |
Fuente: Ministerio del Interior
