Elecciones Europeas
Canarias
Andalucía ·
Aragón ·
Asturias ·
Illes Balears ·
Canarias ·
Cantabria ·
Castilla-La Mancha ·
Castilla y León ·
Catalunya ·
Extremadura ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Escrutado: 100%Participación: 40,99%Censo: 1.480.727Votos totales: 606.989
Votos
| Votos | Escaños | % Voto | |
| PP | 247.091 | 40,99% | |
| PSOE | 216.560 | 35,93% | |
| CC | 94.827 | 15,73% | |
| IUC | 9.569 | 1,59% | |
| UPyD | 7.227 | 1,2% | |
| LV-GVE | 5.009 | 0,83% | |
| LV | 2.972 | 0,49% | |
| PACMA | 1.379 | 0,23% | |
| II | 1.104 | 0,18% | |
| PUM+J | 995 | 0,17% | |
| PCPE | 845 | 0,14% | |
| AES | 712 | 0,12% | |
| iF | 576 | 0,1% | |
| IZAN-RG | 546 | 0,09% | |
| LIBERTAS | 545 | 0,09% | |
| POSI | 510 | 0,08% | |
| CDS | 500 | 0,08% | |
| PH | 397 | 0,07% | |
| CDL | 390 | 0,06% | |
| SAIn | 370 | 0,06% | |
| MSR | 302 | 0,05% | |
| PFyV | 293 | 0,05% | |
| DN | 277 | 0,05% | |
| FN | 266 | 0,04% | |
| FE de las JONS | 258 | 0,04% | |
| PSA | 209 | 0,03% | |
| FA | 206 | 0,03% | |
| RC | 148 | 0,02% | |
| UCE | 147 | 0,02% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 114 | 0,02% | |
| PREPAL | 107 | 0,02% | |
| UCL | 105 | 0,02% | |
| UV | 104 | 0,02% | |
| UNA | 101 | 0,02% | |
| AA | 101 | 0,02% | |
| Blancos | 7900 | 1,31% | |
| Nulos | 4227 | 0,7% |
Fuente: Ministerio del Interior
